| Gości online: | 3 |
| Odwiedzin: | 8700 |
|
● wykopy pod fundamenty ● kopanie studni i szamb ● oczko wodne ● kanalizację ● basen ● równanie terenu ● załadunek i wywóz śmieci ● raz inne prace związane z podłączeniami wodno-sanitarnymi |
![]() |
| Silnik | Volvo D4D |
| Moc netto, kW (KM) | 67 (90) |
| Dolot powietrza | Turbo |
| Masa robocza, kg | 8,594 |
| Dysponujemy wymiarami łyżek: | 300mm, 400mm, 900mm, skarpówka |
| Pojemności łyżki, m3 | 0.08-0.31 |
| Głębokość kopania wg SAE, ramię wsunięte, mm | 4,300 |
| Głębokość kopania wg SAE, ramię wysunięte, mm | 5,370 |
| Siła kopania łyżki, kN | 59 |
| Siła kopania ramienia, kN | 39 |
| Osprzęt ładowarkowy: | - |
| Pojemności łyżki, m3 | 1 |
| Udźwig, kg | 3,152 |
| Siła odspajania łyżki, kN | 53.5 |
